| Materiale pentru Machete |
| | | | | |
Plexiglas Transparent | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 1,5 | 57 | 30.78 | 15.39 |
| | 2 | 66 | 35.64 | 17.82 |
| | 3 | 95 | 51.3 | 25.65 |
| | 4 | 125 | 67.5 | 33.75 |
| | 5 | 158 | 85.32 | 42.66 |
| | 6 | 184 | 99.36 | 49.68 |
| | 8 | 245 | 132.3 | 66.15 |
| | 10 | 309 | 116.86 | 83.43 |
| | | | | |
Plexiglas Alb | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 2 | 66 | 35.64 | 17.82 |
| | 3 | 95 | 51.3 | 25.65 |
| | 5 | 158 | 85.32 | 42.66 |
| | | | | |
Plexiglas Colorat+Fumuriu | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 2 | 70 | 37.8 | 18.9 |
| | 3 | 99 | 53.46 | 26.73 |
| | | | | |
Plexiglas Oglinda | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 2 | 170 | 91.8 | 45.9 |
| | 3 | 205 | 110.7 | 55.35 |
| | | | | |
| Copoliester | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 0.5 | 20 | 10.8 | 5.4 |
| | 1 | 40 | 21.6 | 10.8 |
| | | | | |
Kappa Mouss | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 3 | 31 | 17 | 8.5 |
| | 5 | 35 | 18.9 | 9.45 |
| | 10 | 43 | 23.22 | 11.61 |
| | | | | |
| Lemn de balsa | Grosime: mm | Lei/buc | |
| 100 x 10 cm | 1 | 4 | |
| | | 1,5 | 4 | |
| | | 2 | 5 | |
| | | 3 | 7.5 | |
| | | 4 | 6 | |
| | | 5 | 10 | |
| | | 6 | 8 | |
| | | 8 | 12 | |
| | | 10 | 13 | |
| | | | | |
Carton Mucava | Grosime mm | Lei/format 100x70 cm | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| Duplex | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Triplex | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 |
| Mucava | 0.8 | 2 | 2 | 1 |
| Mucava | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.25 |
| Mucava | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 |
| Mucava | 2 | 4.5 | 4.5 | 2.25 |
| Mucava | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 2.75 |
| | | | | |
| Carton Ondulat | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 4 | 4 | 2.16 | 1.08 |
| | 6 | 6 | 3.24 | 1.62 |
| | | | | |
| MDF | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 2.5 | 14.8 | 8 | 4 |
| | | | | |
| Placaj | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| de aviatie- | 1 | 95 | 51.3 | 25.65 |
| de aviatie- | 2 | 100 | 54 | 27 |
| Mesteacan | 4 | 40 | 21.6 | 10.8 |
| Plop | 4 | 30 | 16.2 | 8.1 |
| Ceiba | 4 | 30 | 16.2 | 8.1 |
| Ceiba | 8 | 50 | 27 | 13.5 |
| | | | | |
Metalex auriu sau argintiu | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format minim 10 cm patrati |
| maxim 120*60 cm | 1.5 | 160 | 86.4 lei | 1.6 lei |
| | | | | |
Burete Poliueretanic (clasic-galben) | Grosime mm | Lei/mp | Pret Format Laser Mare 60x90 cm (0,54 mp) | Pret Format Laser Mic 60 x 45 cm( 0,27 mp) |
| | 15 | 15 | 8.1 | 4.05 |
| | | | | |
Preturile la materiale sunt exprimate in lei Preturile la prelucrarea laser este exprimata in Euro/metru liniar. Platile se realizeaza la cursul BNR din ziua facturarii. Preturile nu includ TVA |